CỘNG HƯỞNG TỪ
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Chụp cộng hưởng từ sọ não | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Mạch mãu não | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Mạch mãu não nâng cao | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Hốc mắt và thần kinh thị giác | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Cột sống cổ | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Cột sống ngực | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Cột sống thắt lưng | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Phổi | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Tầng bụng (Gan, mật, thận, tụy, lách, dạ dày - đại tràng) | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Vùng chậu (Tử cung - phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Đánh giá bánh nhau (rau) | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Thai nhi | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ Khớp | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (Chân - tay) | Ca | 1,800,000 |
| Chụp cộng hưởng từ có thuốc đối quang từ | Ca | 700,000 |
X-QUANG
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Chụp X-quang sọ | Ca | 150,000 |
| Chụp X-quang khớp | Ca | 150,000 |
| Chụp X-quang cột sống | Ca | 150,000 |
| Chụp X-quang ngực | Ca | 150,000 |
| Chụp X-quang tim phổi | Ca | 150,000 |
| Chụp X-quang chi (Chân - tay) | Ca | 150,000 |
SIÊU ÂM
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Siêu âm tuyến giáp | Ca | 150,000 |
| Siêu âm Doppler | Ca | 150,000 |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Ca | 150,000 |
| Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Ca | 150,000 |
| Siêu âm thai | Ca | 150,000 |
| Siêu âm khớp | Ca | 150,000 |
Dịch vụ in phim KTS
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Phim Cộng hưởng từ (02 tờ phim) | Ca | 80,000 |
| Phim X-Quang | Ca | 20,000 |

